Ranking actualizado de los socios, se actualiza tras cada jornada, tú solo pesca y disfruta de tu club !!!
Al final de la lista veras las próximas fechas de eventos puntuables
| # | Nombre | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Raúl chica | 0 |
| 2 | Juan Guerrero | 0 |
| 3 | Dani Villarrubia | 0 |
| 4 | Samuel moral | 0 |
| 5 | M . Angel Guzmán | 0 |
| 6 | Fran Rodríguez | 0 |
| 7 | Miguel Villalobos | 0 |
| 8 | Fran Morilla | 0 |
| 9 | José Calatayud | 0 |
| 10 | F. Tenorio | 0 |
| 11 | Dani Gómez | 0 |
| 12 | Miguel Villada | 0 |
| 13 | Fran Villegas | 0 |
| 14 | M. Colón | 0 |
| 15 | J.M. Moncayo | 0 |
| 16 | Hilario García | 0 |
| 17 | Antonio rubio | 0 |
| 18 | Adrián amores | 0 |
| 19 | Alberto clares | 0 |
| 20 | Miguel Alexis | 0 |
| 21 | J. Cozar \"peri\" | 0 |
| 22 | F. Astudillo | 0 |
| 23 | Javi Jiménez | 0 |
| 24 | Eduardo Guerrero | 0 |
| 25 | Iván gil | 0 |
| 26 | Manuel Haro | 0 |
| 27 | Diego morales | 0 |
| 28 | Antonio Martínez | 0 |
| 29 | J.luis Pérez | 0 |
| 30 | David power | 0 |
| 31 | J.D. Portillo | 0 |
| 32 | Miguel cortijo | 0 |
| 33 | Paco Alcalá | 0 |
| 34 | Jorge Muñoz | 0 |
| 35 | Paco Álvarez | 0 |
| 36 | Francisco Manuel villalón | 0 |
| 37 | Julian madera | 0 |
Próximas fechas de eventos
- 21/22 de marzo . Cabo Pino
- 18/19 de abril . Puerto Banús
- 30/31 de mayo . Puerto deportivo de Marbella
- 20/21 de junio . Piedra paloma
- 5/6 de septiembre . Rodeito
- 17/18 de octubre . Guadalmina
- 21/22 . Puerto deportivo de Marbella (egin)